Sizing Charts
QSW, Quiksilver women apparel
| BODY MEASUREMENTS (cm) | |||||
| SIZE | BUST (cm) | WAIST (cm) | HIGH HIPS (cm) | HIPS (cm) | |
| XSMALL | 78-82 | 60-65 | 73-77 | 85-90 | |
| SMALL | 83-87 | 65-70 | 78-82 | 90-95 | |
| MED | 88-92 | 70-75 | 83-87 | 95-100 | |
| LARGE | 93-98 | 75-80 | 88-92 | 100-105 | |
| SIZE CONVERSION CHART | ||||
| SIZE | WAIST | US | AU | |
| XSMALL | 24 | 0 | 6 | |
| 25 | 1 | 7 | ||
| SMALL | 26 | 3 | 8 | |
| 27 | 5 | 9 | ||
| MED | 28 | 7 | 10 | |
| 29 | 9 | 11 | ||
| LARGE | 30 | 11 | 12 | |
Bottoms, Pants, Shorts
| BODY MEASUREMENTS (cm) | |||||
| SIZE | WAIST (cm) | HIGH HIPS (cm) | HIPS (cm) | INSEAM (cm) | |
| 0 | 60-62 | 73-75 | 85-87 | 84 | |
| 1 | 63-65 | 75-77 | 88-90 | 84 | |
| 3 | 65-67 | 78-80 | 90-92 | 84 | |
| 5 | 68-70 | 80-82 | 93-95 | 84 | |
| 7 | 70-72 | 83-85 | 96-98 | 84 | |
| 9 | 73-75 | 85-87 | 98-100 | 84 | |
| 11 | 75-77 | 88-90 | 101-103 | 84 | |
| 13 | 78-80 | 90-92 | 103-105 | 84 | |
| SIZE CONVERSION CHART | ||||
| SIZE | WAIST | US | AU | |
| XSMALL | 24 | 0 | 6 | |
| 25 | 1 | 7 | ||
| SMALL | 26 | 3 | 8 | |
| 27 | 5 | 9 | ||
| MED | 28 | 7 | 10 | |
| 29 | 9 | 11 | ||
| LARGE | 30 | 11 | 12 | |
Swimwear
| BODY MEASUREMENTS (cm) | |||||
| SIZE | BUST (cm) | WAIST (cm) | HIGH HIPS (cm) | HIPS (cm) | |
| XSMALL | 78-82 | 60-65 | 73-77 | 85-90 | |
| SMALL | 83-87 | 65-70 | 78-82 | 90-95 | |
| MED | 88-92 | 70-75 | 83-87 | 95-100 | |
| LARGE | 93-98 | 75-80 | 88-92 | 100-105 | |
| SIZE CONVERSION CHART | ||||
| SIZE | WAIST | US | AU | |
| XSMALL | 24 | 0 | 6 | |
| 25 | 1 | 7 | ||
| SMALL | 26 | 3 | 8 | |
| 27 | 5 | 9 | ||
| MED | 28 | 7 | 10 | |
| 29 | 9 | 11 | ||
| LARGE | 30 | 11 | 12 | |
Dresses
| BODY MEASUREMENTS (cm) | |||||
| SIZE | BUST (cm) | WAIST (cm) | HIGH HIPS (cm) | HIPS (cm) | |
| XSMALL | 78-82 | 60-65 | 73-77 | 85-90 | |
| SMALL | 83-87 | 65-70 | 78-82 | 90-95 | |
| MED | 88-92 | 70-75 | 83-87 | 95-100 | |
| LARGE | 93-98 | 75-80 | 88-92 | 100-105 | |
| SIZE CONVERSION CHART | ||||
| SIZE | WAIST | US | AU | |
| XSMALL | 24 | 0 | 6 | |
| 25 | 1 | 7 | ||
| SMALL | 26 | 3 | 8 | |
| 27 | 5 | 9 | ||
| MED | 28 | 7 | 10 | |
| 29 | 9 | 11 | ||
| LARGE | 30 | 11 | 12 | |
Denim
| BODY MEASUREMENTS (cm) | |||||
| SIZE | WAIST (cm) | HIGH HIPS (cm) | HIPS (cm) | INSEAM (cm) | |
| 24 | 60-62 | 73-75 | 85-87 | 84 | |
| 25 | 63-65 | 75-77 | 88-90 | 84 | |
| 26 | 65-67 | 78-80 | 90-92 | 84 | |
| 27 | 68-70 | 80-82 | 93-95 | 84 | |
| 28 | 70-72 | 83-85 | 96-98 | 84 | |
| 29 | 73-75 | 85-87 | 98-100 | 84 | |
| 30 | 75-77 | 88-90 | 101-103 | 84 | |
| 31 | 78-80 | 90-92 | 103-105 | 84 | |
| SIZE CONVERSION CHART | ||||
| SIZE | WAIST | US | AU | |
| XSMALL | 24 | 0 | 6 | |
| 25 | 1 | 7 | ||
| SMALL | 26 | 3 | 8 | |
| 27 | 5 | 9 | ||
| MED | 28 | 7 | 10 | |
| 29 | 9 | 11 | ||
| LARGE | 30 | 11 | 12 | |
| 31 | 13 | 14 | ||
